CLASSIFICA MARCATORI
5 Turrini (CS);
4 Cioni (CS);
2 Sirotti (CS);
1 Cerma (CS); Sighinolfi, Galli (P); Zanasi, Scotto (FB); Clò, Boca, Ognibene (RSP);
Palio dei Rioni Young (2011/2012)
| Pos | Club | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Centro Storico | 2 | 3 |
| 2 | Resistenza San Pellegrino | 1 | 3 |
| 3 | Peep | 1 | 2 |
| 4 | Fondo Bosco | 1 | 1 |
| 5 | San Vito | 1 | 0 |




