Premi
Il Palio
Al Rione che si aggiudica il Palio viene consegnato il Trofeo Cittą di Spilamberto. Si tratta di un'opera realizzata dal famoso artista spilambertese Alessandro Giusti. Come ogni Palio che si rispetti, il trofeo non č una comune coppa, ma un drappo, uno stendardo, rappresentante, secondo la fantasia dell'artista, lo spirito della manifestazione calcistica in oggetto. Il Rione vincitore ha diritto a tenere il Palio in esposizione per un anno intero pressso il lugo pubblico indicato dei responsabili al momento dell'iscrizione. Ha poi l'obbligo di riconsegnarlo alla successiva edizione della manifestazione, quando verrą rimesso in palio. Ogni danno o furto č naturalmente a carico del Rione detentore, come da regolamento (regola n.10).
ALTRI PREMI:
2° SQUADRA CLASSIFICATA: Coppa
-
Coppa Capocannoniere
-
Coppa Miglior Giocatore
-
Coppa Miglior Giovane
-
Coppa Miglior Portiere
I premi del Palio dei Rioni 2018 |
|
Rione Campionedi Spilamberto
Fondo Bosco |
Rione 2° classificato
Centro Storico |
|
Miglior Giocatore
Alberto Barbolini (Centro Storico) |
|
|
Miglior Giovane
Francesco Francioso (Centro Storico) |
|
|
Miglior Portiere
Tommaso Mazzetti (Fondo Bosco) |
|
|
Capocannoniere
Mohamed Toubba (Centro Storico) |
|
L'Albo d'Oro del Palio dei Rioni (Senior) |
|||
| Anno | Rione Campione | Rione 2° classificato | Miglior giocatore |
| 2008 | Centro Storico | Peep | Fabrizio Ferrari (CS) |
| 2009 | Peep | San Vito | Enrico Lanzarini (P) |
| 2010 | Fondo Bosco | Centro Storico | Davide Tavoni (CS) |
| 2011 | Centro Storico | Resistenza S.P. | Alberto Vaccari (CS) |
| 2012 | Centro Storico | Resistenza S.P. | Matteo Montanari (RSP) |
| 2013 | Resistenza S.P. | San Vito | Davide Marchignoni (RSP) |
| 2014 | Peep | Centro Storico | Luca Montanari (P) |
| 2015 | Resistenza S.P. | San Vito | Alex Loprete (RSP) |
| 2016 | Resistenza S.P. | Peep | Matteo Montanari (RSP) |
| 2017 | Peep | Resistenza San Pellegrino | Riccardo Zito (RSP) |
| 2018 | Centro Storico | Fondo Bosco | Fatjon Suma (CS) |
| 2019 | Fondo Bosco | Centro Storico | Alberto Barbolini (CS) |
| Anno | Capocannoniere | Miglior Portiere | Miglior Giovane |
| 2008 | Matteo Montanari (RSP) | Simone Grandi (CS) | Paolo Fantuzzi (P) |
| 2009 | Matteo Montanari (RSP) | Riccardo Rizzioli (SV) | Thomas Trenti (SV) |
| 2010 | Matteo Montanari (RSP) | Alessio Costi (CS) | Alessandro Barbieri (FB) |
| 2011 | Alberto Vaccari (CS) | Simone Grandi (CS) | Alex Loprete (RSP) |
| 2012 | Matteo Montanari (RSP) | Alessio Costi (RSP) | Yuri Pedrini (P) |
| 2013 | Mohamed Toubba (CS) | Alessio Costi (RSP) | Eugenio Bellucci (SV) |
| 2014 | Luca Montanari (P) | Yuri Pedrini (P) | Karam Raia (RSP) |
| 2015 | Alex Loprete (RSP) | Alessio Costi (RSP) | Francesco Venturelli (P) |
| 2016 | Mohamed Toubba (CS) | Yuri Pedrini (P) | Matteo Rivolta (RSP) |
| 2017 | Riccardo Zito (P) | Yuri Pedrini (P) | Andrea Giusti (P) |
| 2018 | Rudy Osei Tutu (FB) | Stefano Violi (FB) | Alessandro Muca (FB) |
| 2019 | Mohamed Toubba (CS) | Tommaso Mazzetti (FB) | Francesco Francioso (CS) |
L'Albo d'Oro del Palio dei Rioni (Junior) |
||
| Anno | Rione Campione | Rione 2° classificato |
| 2009 | Peep | Centro Storico |
| 2010 | Resistenza S. P. | Centro Storico |
| 2011 | Resistenza S. P. | Centro Storico |
| 2012 | Centro Storico | Resistenza S.P. |
| 2013 | Resistenza S. P. | Centro Storico |
| 2014 | Resistenza S. P. | Fondo Bosco |
| 2015 | Peep | Fondo Bosco |
| 2016 | Fondo Bosco | San Vito |
| 2017 | Cenro Storico | Fondo Bosco |
| 2018 | Cenro Storico | Peep |
| 2019 | Resistenza S. P. | San Vito |
