>>> Vai al Torneo Senior 2014
Il Torneo Junior 2014
Riservato a giocatori nati nel 2003, 2004 e 2005.
Orario d'inizio delle partite: 19.00. Si gioca a 7 contro 7, su 2 tempi da 20 minuti ciascuno in due campi di dimensioni ridotte. Al termine della partita in caso di pareggio si calceranno 5 calci di rigore per assegnare un punto in più in classifica alla squadra vincente (2 punti a chi ha vinto ai rigori, 1 punto a chi ha perso).
Calendario fase eliminatoria 2014 |
|||
| Data | Incontro | Ris. | Rig. |
| Mar 10 giugno | Resistenza San Pellegrino-Fondo Bosco | 4-0 | - |
| Centro Storico-Peep | 4-9 | - | |
| Gio 12 giugno | San Vito-Peep | 8-2 | - |
| Centro Storico-Fondo Bosco | 2-10 | - | |
| Mar 17 giugno | Centro Storico-Resistenza San Pellegrino | 4-9 | - |
| San Vito-Fondo Bosco | 1-7 | - | |
| Mar 17 giugno | Peep-Fondo Bosco | 3-4 | - |
| San Vito-Resistenza San Pellegrino | 4-6 | - | |
| Mar 17 giugno | Centro Storico-San Vito | 1-8 | - |
| Resistenza San Pellegrino-Peep | 1-1 | 3-1 | |
Classifica 2014 |
|||||||||
| P | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR | 1 | Resistenza S.P. | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 9 | +11 |
| 2 | Fondo Bosco | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | +15 |
| 3 | San Vito | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 16 | +5 |
| 4 | Peep | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 |
| 5 | Centro Storico | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36 | -25 |
Finalissima |
||||
| Data | Ora | Incontro | Ris. | Rig. |
| Mer 18 giugno | 20.00 | Resistenza S.P.-Fondo Bosco | 5-4 | - |
Rione Campione di Spilamberto
Resistenza San Pellegrino